Keep this manual in the storage slot on the front of the child
restraint just below the recline handle.
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in dem dafür
vorgesehenen Fach vorne am Autokindersitz direkt unter dem
Neigungsbügel auf.
Guarda este manual en la ranura de almacenamiento de la parte delantera del dispositivo de
retención del niño, justo debajo del asa de reclinación.
ECE R44.04
Conservare il manuale nell’apposito vano sulla parte anteriore del seggiolino per bambini
appena al di sotto della leva di reclinazione.
UnivERsal
Conservez ce manuel dans la fente de stockage à l’avant du
• Owner’s Manual
9-18kg
dispositif de retenue pour enfants, juste sous la poignée
• Gebrauchsanleitung
d’inclinaison.
• Manual del propietario
Mantenha este manual na ranhura de armazenamento na parte frontal do
E4
sistema de retenção para crianças mesmo por baixo da pega de reclinação.
• Manuale d’uso
• Manuel d’utilisation
04444201
• Manual do proprietário
PD194253a
www.graco.eu
www.graco.co.uk
©2011 Graco PD194202A
Harness slots
Vehicle Belt Path
Gurtschlitze
Fahrzeuggurtpfad
Ranuras del arnés
1
Paso del cinturón de seguridad
1
Fessure imbracatura
del vehículo
12
8
Fente du harnais
Percorso cintura di sicurezza veicolo
Ranhuras do arnês
Points de passage de la ceinture
2
dans le véhicule
Harness buckle
Percurso do cinto de segurança do veículo
11
Gurtschloss
3
2
Hebilla del arnés
Shoulder belt Lock-off
Fibbia imbracatura
Hebilla del arnés
13
Bloqueo del cinturón para los
Boucle du harnais
9
Fivela do arnês
hombros
Fermo cintura diagonale
Crotch strap
4
Pince d’arrêt de la sangle diagonale
Zwischenbeingurt
9
Cinto de segurança para os ombros
3
Correa para la entrepierna
Cinghia inguinale
Harness strap
10
Sangle d’ e ntrejambe
Gurtband
Correia entre pernas
10
Correa del arnés
8
Cinghia imbracatura
Harness release lever
Sangle du harnais
Gurtlösung
Correia do arnês
4
Palanca de liberación del arnés
Leva rilascio imbracatura
Harness cover
Manette de déverrouillage
Gurtpolster
du harnais
Cubierta del arnés
11
Alavanca de libertação do arnês
Rivestimento imbracatura
5
Protège-harnais
Harness adjustment strap
Cobertura do arnês
Gurtverstellriemen
5
6
Correa de ajuste del arnés
Body Support
7
Cinghia regolazione imbracatura
Körperstütze
Bride de réglage du harnais
Soporte para el cuerpo
Correia de ajuste do arnês
12
1
Riduttore
Coque de maintien
Recline lever
Apoio para o corpo
Neigungseinstellungshebel
Palanca de inclinación
6
Shoulder Belt Guide
Leva reclinazione
Schultergurtführung
Levier d’inclinaison
Guía del cinturón para los
Alavanca de reclinação
13
hombros
Guida cintura diagonale
Owner’s manual storage
compartment
Guide de la sangle d’ é paule
Fach zur Aufbewahrung der
Guia do cinto de segurança para
Bedienungsanleitung
os ombros
7
Almacenamiento del manual
del propietario
Alloggiamento manuale d’uso
Compartiment de rangement du
manuel d’utilisation
Guardar o Manual do proprietário
9
6
1
7
2
10
8
11
3
12
4
5
1
13
23
17
28
18
24
14
19
29
25
20
15
26
30
21
27
16
31
22
32
33
34
2
Детское кресло для автомобиля – это не просто обычный аксессуар, а важный предмет безопасности вашего ребенка во время поездок на дороге. Поэтому так важно правильно собрать кресло и установить его в автомобиль. В данной статье мы расскажем, как собрать детское кресло автомобильное ece r44 04 согласно производителю и дать несколько советов по сборке детских кресел ece r44 04.
Перед началом сборки обязательно прочитайте инструкцию производителя. Она содержит важные указания и рекомендации по сборке, установке и использованию детского кресла. Инструкцию нужно внимательно изучить, чтобы избежать ошибок при сборке и использовании кресла.
Давайте перейдем к сборке детского кресла. Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые компоненты и инструменты для сборки. После этого начните сборку с основы кресла – установите ножки и базу, прикрутите их к основанию. Затем соберите спинку и подлокотники. Важно следовать инструкции производителя и правильно закрепить все детали.
Прежде чем приступить к установке кресла в автомобиль, убедитесь, что выбранная модель подходит для вашего автомобиля. Проверьте совместимость модели кресла и модели автомобиля. Также следите за границами весовой категории, указанной на кресле. Возможно, ваш ребенок уже вырос из данной категории и нуждается в другом кресле.
Когда детское кресло готово, осталось его правильно установить в автомобиль. В этом случае важно следовать правилам установки, указанным в инструкции. Убедитесь, что кресло установлено стабильно и не подвигается. Регулируйте угол наклона спинки кресла и ремни безопасности так, чтобы ваш ребенок был комфортно и безопасно.
Содержание
- Как собрать детское кресло автомобильное ECE R44 04
- Советы по сборке детских кресел ECE R44 04
- Наши рекомендации по сборке автокресел для детей
Как собрать детское кресло автомобильное ECE R44 04
Шаг 1: Подготовка кресла
Перед началом сборки тщательно изучите инструкцию производителя и убедитесь, что у вас есть все необходимые комплектующие. Проверьте состояние кресла и убедитесь, что все запчасти не повреждены.
Шаг 2: Сборка каркаса
Начните с сборки каркаса кресла. Вставьте каркас в спинку кресла и зафиксируйте его при помощи предусмотренных зажимов или креплений. Убедитесь, что каркас полностью зафиксирован и не двигается.
Шаг 3: Установка подкладки
Установите подкладку кресла на каркас, следуя инструкции. Застегните ремни и убедитесь, что они надежно фиксируют подкладку. Проверьте, что подкладка полностью покрывает каркас и не оставляет свободных участков.
Шаг 4: Регулировка ремней
Регулируйте ремни, чтобы они идеально подходили к ребенку. Подтяните ремни так, чтобы они надежно фиксировали ребенка, но не оказывали на него слишком большое давление. Проверьте, что ремни не путаются и надежно застегиваются.
Шаг 5: Проверка установки
Установите кресло на заднее сиденье автомобиля и зафиксируйте его при помощи предусмотренных креплений. Убедитесь, что кресло надежно закреплено и не двигается. Проверьте, что ремни безопасности надежно застегнуты и не оказывают на ребенка слишком большое давление.
Следуйте инструкции производителя и проконсультируйтесь с профессионалом при необходимости. Правильная сборка детского кресла автомобильного ECE R44 04 является гарантией безопасности и комфорта вашего ребенка во время поездок на автомобиле.
Советы по сборке детских кресел ECE R44 04
- Внимательно прочитайте инструкцию. Перед тем, как начать сборку детского кресла, внимательно изучите инструкцию производителя. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и комплектующие.
- Выберите правильное место для сборки. Выберите чистую и просторную поверхность для сборки. Убедитесь, что все необходимые детали находятся под рукой и вы не будете их потерять.
- Проверьте качество деталей. Прежде чем начать сборку, внимательно проверьте состояние всех деталей. Если вы обнаружите какие-либо повреждения или дефекты, обратитесь к производителю для получения замены.
- Следуйте инструкциям. Во время сборки детского кресла ECE R44 04 следуйте инструкциям, указанным в руководстве производителя. Не пропускайте никакие шаги и не меняйте последовательность действий.
- Проверьте крепление. После завершения сборки тщательно проверьте крепление всех деталей. Убедитесь, что они надежно закреплены и не шатаются.
- Убедитесь в правильной установке. После сборки детского кресла проверьте его правильную установку в автомобиле. Убедитесь, что кресло надежно закреплено и не двигается.
Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и правильно собрать детское кресло ECE R44 04 и обеспечить своему ребенку комфорт и безопасность во время поездок на автомобиле.
Наши рекомендации по сборке автокресел для детей
Соблюдение правил и инструкций при сборке автокресла для детей очень важно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашего ребенка во время поездки на автомобиле. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам правильно собрать детское кресло ECE R44/04:
1. Внимательно прочитайте и изучите инструкцию, прилагаемую к автокреслу. В ней содержатся все необходимые указания о правильной сборке и установке детского кресла.
2. Проверьте наличие всех компонентов и аксессуаров, указанных в инструкции. Убедитесь, что все части автокресла находятся в надлежащем состоянии и не имеют повреждений.
3. Перед сборкой автокресла, убедитесь, что поверхность, на которой вы будете собирать кресло, чистая и ровная. Это поможет избежать возможных повреждений детского кресла или его компонентов.
4. Следуйте инструкциям при сборке каждого компонента автокресла. Правильное соединение и установка каждой части гарантирует правильную работу и безопасность кресла.
5. Внимательно закрепите все ремни безопасности и застежки автокресла. Убедитесь, что они хорошо фиксируются и не имеют никаких зазоров или просчетов.
6. После сборки автокресла, проверьте его на прочность и надежность. Попробуйте подвигать кресло и убедиться, что оно установлено правильно и надежно крепится.
7. После сборки и установки автокресла, следуйте инструкциям относительно установки кресла в автомобиле. Внимательно закрепите его на месте и проверьте, что оно надежно фиксируется без какого-либо люфта.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно собрать и установить детское автокресло ECE R44/04, обеспечивая безопасность и комфорт вашему ребенку во время поездок на автомобиле.
перейти к содержанию
ECE R44 04 Детские автокресла
Инструкция по эксплуатации
Список рекомендаций по автомобилям и установке iZi Plus
Примечание. Руководство по эксплуатации автомобиля является главным ориентиром, и его необходимо всегда соблюдать. Этот список автомобилей не ограничивает и не гарантирует посадку данного детского кресла.
Детское кресло — это система безопасности для детей, специально разработанная для автомобиля. Он одобрен в соответствии с правилами серии R44-04 для использования в транспортных средствах, оснащенных 3-точечными ремнями, утвержденными в соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.
Детское кресло подходит для установки на сиденья в автомобилях, перечисленных ниже, при условии наличия и наличия утвержденного 3-точечного ремня безопасности. Положения сидений в других автомобилях также могут подходить для установки этого детского удерживающего устройства, однако мы еще не тестировали эту комбинацию автомобиля и сиденья Stretch. В случае сомнений проконсультируйтесь с BeSafe или продавцом. Обновленный список автомобилей см.: www.besafe.com
Позиции автомобильных сидений, отмеченные *, могут иметь отделение для хранения вещей перед автомобильным сиденьем.
Если опорная ножка будет располагаться на отсеке для хранения перед сиденьем, вы должны следовать инструкциям производителя автомобиля относительно обращения с отсеком для хранения. Когда пол под напольной опорой недостаточен для удерживания сил, нельзя использовать данное детское кресло в таком положении автомобиля.
BeSafe рекомендует протестировать установку этого детского кресла во всех положениях сиденья в автомобиле, которые предполагается использовать, и проверить установку, доступное пространство в автомобиле и положение ребенка, чтобы убедиться, что это детское кресло приемлемо для вашей ситуации.
Некоторые автомобили имеют очень ограниченную длину ремня. Всегда проверяйте в своем автомобиле, достаточно ли длины ремня для установки.
Недавние обновления моделей автомобилей не упоминаются с указанием года выпуска.
Как правило, это детское кресло подходит для более поздних обновлений той же модели.
Обратите внимание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на пассажирском сиденье с активированной фронтальной подушкой безопасности.
Производитель автомобилей | Модель | 1-й год производства | Прибл.Oved мест |
Айвайс | U5 | 2020 | 1,2,3,4 |
U6 | 2022 | 1,2,3,4 | |
Alfa Romeo | 147 | 2000 | 1,2,4 |
155 | 1992 | 1,2,3,4 | |
156 | 1997 | 1,2,3,4 | |
159 | 2006 | 1,2,3,4 | |
164 | 1987 | 1,2,4 | |
Джулия | 2015 | 1,2,4 | |
Джульетта | 2010 | 1,2,3,4 | |
Mito | 2008 | 1,2,4 | |
Stelvio | 2017 | 1,2,3,4 | |
Тонале | 2022 | 1,2,4 | |
Audi | A1 | 2010 | 1,2,4 |
A2 | 2000 | 1,2,4 | |
А3, С3 | 1997 | 1,2,3,4 | |
А3, С3 | 2003 | 1,2,3,4 | |
А3 спортбэк | 2003 | 1,2,4 | |
Кабриолет А3 | 2008 | 1,2,4 | |
А4, С4, РС4 | 1998 | 1,2,3,4 | |
Кабриолет А4 | 2002 | 1,2,4 | |
A4 Avant | 2007 | 1,2,3,4 | |
А5, С5 | 2009 | 1,2,3,4 | |
А5 спортбэк | 2009 | 1,2,4 | |
Кабриолет А5 | 2009 | 1,2,4 | |
А6, С6, РС6 | 1998 | 1,2,3,4 | |
А7 спортбэк | 2010 | 1,2,4 | |
А8, С8 | 1998 | 1,2,3,4 | |
Этрон | 2019 | 1,2,3,4 | |
S4 кабриолет | 2002 | 1,2,4 | |
Q2 | 2016 | 1,2,4 | |
Q3 | 2010 | 1,2,3,4 | |
Q4 e-tron (спортивный) | 2021 | 1,2,3,4 | |
Q5 | 2008 | 1,2,3,4 | |
Q7 | 2006 | 1,2,3,4 | |
Q8 | 2019 | 1,2,3,4 | |
BMW | 1 серия | 2005 | 1,2,4 |
2 серия активный турер | 2014 | 1,2,3,4 | |
2 серия Гран купе | 2019 | 1,2,3,4 | |
2 серия гран турер | 2015 | 1,2,3,4 | |
3 серия | 1998 | 1,2,4 | |
4 серия гран купе | 2014 | 1,2,3,4 | |
5 серия | 2000 | 1,2,3,4 | |
6 серия | 2003 | 1,2,3,4 | |
7 серия | 2001 | 1,2,3,4 | |
8 серия | 2018 | 1,2,3,4 | |
i3 | 2013 | 1,2,3,4 | |
I4 | 2021 | 1,2,3,4 | |
икс (i20) | 2021 | 1,2,3,4 | |
iX3 | 2021 | 1,2,3,4 | |
Mini | 2006 | 1,2,4 | |
Мини-клуб | 2007 | 1,2,4 | |
Мини Земляк | 2010 | 1,2,3,4 | |
X1 | 2004 | 1,2,3,4 | |
X3 | 2004 | 1,2,3,4 | |
X4 | 2004 | 1,2,3,4 |
Производитель автомобилей | Модель | 1 год of производство | утвержденный мест |
X5 | 2004 | 1,2,3,4 | |
X6 | 2008 | 1,2,3,4 | |
X7 | 2018 | 1,2,3,4 | |
BYD | ATTO 3 | 2022 | 1,2,3,4 |
Chevrolet | Aveo | 2006 | 1,2,4 |
Captiva | 2006 | 1,2,3,4 | |
Cruze | 2009 | 1,2,3,4 | |
Epica | 2006 | 1,2,3,4 | |
Kalos | 2002 | 1,2,3,4 | |
Lacetti | 2004 | 1,2,3,4 | |
Малибу | 2011 | 1,2,3,4 | |
Matiz | 2005 | 1,2,4 | |
Nubira | 2009 | 1,2,3,4 | |
Орландо | 2011 | 1,2,3,4 | |
Искриться | 2009 | 1,2,3,4 | |
Trax | 2013 | 1,2,3,4 | |
Chrysler | 300 CC | 2008 | 1,2,3,4 |
Dodge Caliber | 2006 | 1,2,3,4 | |
Dodge Nitro | 2006 | 1,2,3,4 | |
Додж ОЗУ | 2002 | 1,2,3,4 | |
Jeep Commander | 2006 | 1,2,3,4 | |
Jeep Grand Cherokee | 2010 | 1,2,3,4 | |
Jeep Wrangler | 2011 | 1,2,3,4 | |
ПТ крейсер | 2000 | 1,2,3,4 | |
Sebring | 2007 | 1,2,3,4 | |
путешествие | 2001 | 1,2,3,4 | |
Citroen | AX | 1986 | 1 |
Berlingo | 2008 | 1,2 *, 3,4 * | |
BX | 1982 | 1,2,3,4 | |
CX | 1974 | 1,2,3,4 | |
C1 | 2005 | 1,2,4 | |
C2 | 2004 | 1,2,4 | |
C3 | 2004 | 1,2,3,4 | |
C3 Пикассо | 2013 | 1,2,3,4 | |
C3 Эйркросс | 2017 | 1,2,4 | |
C4 | 2004 | 1,2,3,4 | |
C4 Эйркросс | 2012 | 2.4 | |
C4 Кактус | 2014 | 2.4 | |
C4 Пикассо | 2007 | 1,2 *, 3,4 * | |
C4 Гранде Пикассо | 2007 | 1,2 *, 3,4 * | |
C4 Гранд Космический турист | 2020 | 1,2,3,4 | |
C4 Космический турист | 2020 | 1,2,3,4 | |
С4 Х | 2022 | 1,2,3,4 | |
C5 | 2000 | 1,2,3,4 | |
С5 Х | 2022 | 1,2,3,4 | |
C5 Эйркросс | 2018 | 1,2,3,4 | |
C6 | 2008 | 1,2,3,4 | |
C8 | 2003 | 1,2,3,4 | |
C-кроссер | 2008 | 1,2,3,4 | |
C-Elysee | 2012 | 1,2,3,4 | |
Нервный | 2004 | 1,2,3,4 | |
Nemo | 2007 | 1,2,3,4 | |
Саксофон | 1996 | 1,2,4 | |
Xantia | 1993 | 1,2,3,4 | |
XM | 1989 | 1,2,3,4 |
Производитель автомобилей |
Модель | 1 год of производство |
утвержденный мест |
Ксара | 1997 | 1,2,3,4 | |
Xsara Picasso | 2000 | 1,2,3,4 | |
ZX | 1991 | 1,2,4 | |
Cupra | Рожденный | 2022 | 1,2,3,4 |
Форментор | 2021 | 1,2,3,4 | |
Leon | 2021 | 1,2,3,4 | |
Дачия | Dokker | 2012 | 1,2,3,4 |
пыльник | 2010 | 1,2,3,4 | |
Дастер 2 | 2017 | 1,2,3,4 | |
Бегущий трусцой | 2021 | 1,2,4 | |
Lodgy | 2012 | 1,2,3,4 | |
Логан МВК | 2005 | 1,2,3,4 | |
Логан 2 МЦВ | 2013 | 1,2,3,4 | |
Sandero | 2008 | 1,2,3,4 | |
Сандеро 2 | 2013 | 1,2,3,4 | |
Весна | 2021 | 1,2,4 | |
Daihatsu | шарада | 2011 | 1,2,3,4 |
Куора | 1997 | 1 | |
Большой ход | 1996 | 1,2,3,4 | |
Сирион | 2005 | 1,2,3,4 | |
Terios | 1997 | 1,2,3,4 | |
YRV | 1999 | 1,2,3,4 | |
DS Автомобили | DS3 | 2010 | 1,2,3,4 |
DS4 | 2011 | 1,2,3,4 | |
DS5 | 2012 | 1,2,3,4 | |
DS7 | 2017 | 1,2,3,4 | |
DS9 | 2022 | 1,2,3,4 | |
Fiat | 500 | 2007 | 1 |
500 L | 2013 | 1,2,3,4 | |
500 X | 2015 | 1,2,3,4 | |
браво | 2007 | 1,2,3,4 | |
Croma | 1986 | 1,2,3,4 | |
Добло | 2010 | 1,2,3,4 | |
Фиорно / Кубо | 2008 | 1,2,3,4 | |
флорин | 2007 | 1,2,3,4 | |
Freemont | 2011 | 1,2 *, 3,4 * | |
Grande Punto | 2006 | 1,2,3,4 | |
Волна | 1996 | 1,2,3,4 | |
Multipla | 1998 | 1,2,3,4 | |
панда | 2004 | 1 | |
Точка | 1993 | 1,2,4 | |
Sedici | 2005 | 1,2,3,4 | |
Scudo | 2007 | 1,2,3,4 | |
Стилус | 2001 | 1,2,3,4 | |
Типо (SW/седан/хэтчбек) | 2016 | 1,2,3,4 | |
Улисс | 1994 | 1,2,3,4 | |
Ford | B-макс. | 2012 | 1,2 *, 3,4 * |
C-макс. | 2003 | 1,2 *, 3,4 * | |
Экоспорт | 2014 | 1,2,3,4 | |
Эскорт | 1990 | 1,2,3,4 | |
Explorer | 2019 | 1,2,3,4 | |
шумная вечеринка | 2008 | 1,2,4 | |
Фокус | 2004 | 1,2,3,4 | |
Fusion | 2002 | 1,2 *, 3,4 * | |
Galaxy | 2006 | 1,2 *, 3,4 * |
Производитель автомобилей |
Модель | 1 год производство |
утвержденный мест |
Ka | 1996 | 1 | |
Kuga | 2008 | 1,2 *, 3,4 * | |
Мондео | 2000 | 1,2,3,4 | |
Mustang Mach-E | 2020 | 1,2,3,4 | |
Puma | 2019 | 1,2,3,4 | |
Скорпион | 1985 | 1,2,3,4 | |
Горная цепь | 1982 | 1,2,3,4 | |
S-Max | 2006 | 1,2 *, 3,4 * | |
Турнео Коннект | 2013 | 1,2 *, 3,4 * | |
Турнео Курьер | 2014 | 1,2 *, 3,4 * | |
транзит | 1985 | 1,2,3,4 | |
Genesis | GV60 | 2022 | 1,2,3,4 |
G70 | 2021 | 1,2,3,4 | |
GV70 | 2021 | 1,2,3,4 | |
G80 | 2021 | 1,2,3,4 | |
GV80 | 2021 | 1,2,3,4 | |
Honda | Соглашение | 2003 | 1,2,3,4 |
Город | 2009 | 1,2,3,4 | |
Гражданский | 2006 | 1,2,3,4 | |
CR-V | 2002 | 1,2,3,4 | |
CR-Z | 2010 | 1,2,3,4 | |
FR-V | 2004 | 1,2,3,4 | |
Insight | 2009 | 1,2,3,4 | |
Джаз | 2002 | 1,2,3,4 | |
Легенда | 2006 | 1,2,3,4 | |
Одиссея | 2006 | 1,2,3,4 | |
Поток | 2001 | 1,2,3,4 | |
Hyundai | Акцент | 2002 | 1,2,3,4 |
БАЙОН | 2021 | 1,2,3,4 | |
Вырезать | 2001 | 1,2,3,4 | |
Elantra | 2002 | 1,2,4 | |
Getz | 2002 | 1,2,3,4 | |
H1/iMax/i800/H300 | 2008 | 1,2,3,4 | |
i10 | 2008 | 1,2,4 | |
i20 | 2009 | 1,2,4 | |
i30 | 2007 | 1,2,3,4 | |
i40 | 2011 | 1,2,3,4 | |
IONIQ | 2016 | 1,2,3,4 | |
iX20 | 2010 | 1,2,3,4 | |
iX35 | 2010 | 1,2,3,4 | |
iX55 | 2009 | 1,2,3,4 | |
KONA | 2018 | 1,2,3,4 | |
матрица | 2002 | 1,2,3,4 | |
NEXUS | 2018 | 1,2,3,4 | |
Пони | 1985 | 1,2,3,4 | |
Santa Fe | 2002 | 1,2,3,4 | |
Соната | 1988 | 1,2,3,4 | |
Terracan | 2002 | 1,2,3,4 | |
TUCSON | 2004 | 1,2,3,4 | |
Маршрут | 1999 | 1,2,3,4 | |
Infiniti | Q30/QX30 | 2015 | 1,2,3,4 |
Q50 | 2014 | 1,2,3,4 | |
QX70 | 2014 | 1,2,3,4 | |
ягуар | E-Pace | 2017 | 1,2,3,4 |
F-Пэйс | 2016 | 1,2,3,4 |
Производитель автомобилей |
Модель | 1 год of производство |
утвержденный мест |
I-Pace | 2018 | 1,2,3,4 | |
Тип S | 2002 | 1,2,3,4 | |
Тип X | 2005 | 1,2,3,4 | |
XE | 2015 | 1,2,3,4 | |
XF | 2008 | 1,2,3,4 | |
XJ | 2003 | 1,2,3,4 | |
Jeep | Cherokee | 1993 | 1,2,3,4 |
Компас | 2017 | 1,2,3,4 | |
Grand Cherokee | 1993 | 1,2,3,4 | |
Патриот | 2006 | 1,2,3,4 | |
Ренегат | 2014 | 1,2,3,4 | |
Kia | Каренс / Рондо | 2002 | 1,2,3,4 |
Карнавал/Седона | 1999 | 1,2,3,4 | |
Ceed | 2007 | 1,2,3,4 | |
Серато/Спектра | 2004 | 1,2,3,4 | |
е-Niro | 2019 | 1,2,3,4 | |
EV6 | 2021 | 1,2,3,4 | |
Маджентис/Оптима | 2002 | 1,2,3,4 | |
Niro | 2016 | 1,2,3,4 | |
Опирус/Аманти | 2003 | 1,2,3,4 | |
Пиканто/Утро | 2000 | 1 | |
проследовать | 2018 | 1,2,4 | |
Рио/Прайд | 2005 | 1,2,4 | |
Rio | 2017 | 1,2,4 | |
Sorento | 2002 | 1,2,3,4 | |
Soul | 2008 | 1,2,4 | |
Sportage | 2004 | 1,2,3,4 | |
Жало | 2017 | 1,2,3,4 | |
Stonic | 2017 | 1,2,3,4 | |
Venga | 2009 | 1,2,4 | |
Лада | Веста | 2016 | 2.4 |
Копье | Delta | 1993 | 1,2,3,4 |
Муса | 2004 | 1,2,3,4 | |
Phedra | 2002 | 1,2,3,4 | |
Тема | 2011 | 1,2,3,4 | |
Ypsilon | 1996 | 1,2,4 | |
легковой автомобиль ‘вездеход’ | защитник | 2020 | 1,2,3,4 |
Открытие | 1998 | 1,2,3,4 | |
Дискавери Спорт | 2014 | 1,2,3,4 | |
Freelander | 2006 | 1,2,3,4 | |
Range Rover | 2002 | 1,2,3,4 | |
Range Rover Evoque | 2011 | 1,2,3,4 | |
Range Rover Sport | 2005 | 1,2,3,4 | |
Range Rover Велар | 2017 | 1,2,3,4 | |
Lexus | CT | 2011 | 1,2,3,4 |
ES | 2018 | 1,2,3,4 | |
GS | 2000 | 1,2,3,4 | |
IS | 2005 | 1,2,3,4 | |
LS | 2006 | 1,2,3,4 | |
LX | 2008 | 1,2,3,4 | |
NX | 2014 | 1,2,3,4 | |
RX | 2003 | 1,2,3,4 | |
РХ200т/РХ350/РХ450ч | 2015 | 1,2,3,4 | |
RX350L/RX450hL | 2018 | 1,2,3,4 | |
UX | 2019 | 1,2,3,4 |
Производитель автомобилей | Модель | 1 год производство | утвержденный мест |
доходчиво | воздуха | 2022 | 1,2,3,4 |
Lynk & Co | 01 | 2020 | 1,2,3,4 |
Maserati | Ghibli | 2013 | 1,2,3,4 |
Mazda | 2 | 2003 | 1,2,4 |
3 | 2004 | 1,2,4 | |
323 | 2001 | 1,2,4 | |
5 | 2004 | 1,2,3,4 | |
6 | 2003 | 1,2,3,4 | |
626 | 2000 | 1,2,3,4 | |
CX-3 | 2015 | 1,2,3,4 | |
CX-30 | 2019 | 1,2,3,4 | |
CX-5 | 2011 | 1,2,3,4 | |
CX-7 | 2007 | 1,2,3,4 | |
CX-9 | 2009 | 1,2,3,4 | |
CX-60 | 2022 | 1,2,3,4 | |
MX-30 | 2020 | 1,2,3,4 | |
Premacy | 1999 | 1,2,3,4 | |
Mercedes | А класс W 168 | 2001 | 1,2,4 |
Класс А В/К 169 | 2005 | 1,2,3,4 | |
А класс W 176 | 2012 | 1,2,3,4 | |
А класс В 177 | 2018 | 1,2,3,4 | |
А класс W 177 | 2018 | 1,2,3,4 | |
Б класс Т 245 | 2005 | 1,2,3,4 | |
Б класс В 177 | 2019 | 1,2,3,4 | |
В класс W 246 | 2011 | 1,2,3,4 | |
С класс С 205 | 2015 | 1,2,3,4 | |
C класс W/S 203 | 2000 | 1,2,3,4 | |
C класс W/S 204 | 2007 | 1,2,3,4 | |
С класс W 205 | 2014 | 1,2,3,4 | |
С класс А 205 | 2016 | 1,2,3,4 | |
С класс С 206 | 2021 | 1,2,3,4 | |
С класс W 206 | 2021 | 1,2,3,4 | |
Citan | 2013 | 1,2 *, 3,4 * | |
Ситан Турер W 420 | 2021 | 1,2,3,4 | |
КЛ С 215 | 2002 | 1,2,3,4 | |
КЛ С 216 | 2005 | 1,2,3,4 | |
ЦЛА С 117 | 2013 | 1,2,3,4 | |
ЦЛА С 118 | 2019 | 1,2,3,4 | |
ЦЛА Х 118 | 2019 | 1,2,3,4 | |
Перерыв в стрельбе CLA | 2015 | 1,2,3,4 | |
КЛК 180 С 204 | 2008 | 1,2,3,4 | |
КЛК КЛ 203 | 2002 | 1,2,3,4 | |
КЛС С 219 | 2004 | 1,2,3,4 | |
КЛС С 257 | 2018 | 1,2,3,4 | |
Е класс А 238 | 2017 | 1,2,3,4 | |
Е класс С 238 | 2017 | 1,2,3,4 | |
Е класс W/S 211 | 2002 | 1,2,3,4 | |
Е класс W/S 212 | 2009 | 1,2,3,4 | |
Е класс W/S 213 | 2016 | 1,2,3,4 | |
EQA-класс H 243 | 2021 | 1,2,3,4 | |
EQB-класс X 243 | 2021 | 1,2,3,4 | |
EQC-класс N 293 | 2019 | 1,2,3,4 | |
EQC-класс N 297 | 2021 | 1,2,3,4 | |
EQE-класс V 295 | 2022 | 1,2,3,4 | |
EQS-класс V 297 | 2021 | 1,2,3,4 |
Производитель автомобилей |
Модель | 1 год производство |
утвержденный мест |
G класс G 463 | 2018 | 1,2,3,4 | |
ГЛА-класс | 2014 | 1,2,3,4 | |
ГЛА класс H 247 | 2020 | 1,2,3,4 | |
GLB класс X 247 | 2019 | 1,2,3,4 | |
КЗС класса C253 | 2015 | 1,2,3,4 | |
КЗС класса X253 | 2015 | 1,2,3,4 | |
КЗС класса X254 | 2022 | 1,2,3,4 | |
GLE класс С 167 | 2019 | 1,2,3,4 | |
GLE класс V 167 | 2018 | 1,2,3,4 | |
ГЛК Х 204 | 2008 | 1,2,3,4 | |
ГЛС класс Х 167 | 2018 | 1,2,3,4 | |
