Название | Цвет | ||
---|---|---|---|
2 X Technic, Brick 1 x 8 with Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #1 | Синий | ![]() |
|
1 X Technic, Axle 8 with Stop | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 45 3 x 1 Double | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 45 2 x 2 Double Convex | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Синий | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Синий | ![]() |
|
18 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Синий | ![]() |
|
2 X Slope, Inverted 33 3 x 1 | Синий | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 6 x 1 Inverted | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
12 X Slope, Curved 4 x 2 No Studs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Slope, Curved 4 x 1 No Studs | Синий | ![]() |
|
3 X Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs | Синий | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 2 x 4 x 2/3 No Studs with Bottom Tubes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 10 x 1 | Синий | ![]() |
|
2 X Slope 65 2 x 1 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Slope 45 2 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Slope 45 2 x 2 | Синий | ![]() |
|
2 X Slope 45 2 x 1 with 2/3 Cutout | Синий | ![]() |
|
4 X Slope 45 2 x 1 | Синий | ![]() |
|
4 X Slope 33 3 x 1 | Синий | ![]() |
|
3 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Синий | ![]() |
|
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Orange | ![]() |
|
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Clear | ![]() |
|
4 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Orange | ![]() |
|
2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Clear | ![]() |
|
1 X Rock Arctic Globe, Top | Trans-Orange | ![]() |
|
9 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Orange | ![]() |
|
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Neon Green | ![]() |
|
4 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
8 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Orange | ![]() |
|
4 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Neon Green | ![]() |
|
8 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Plate, Modified 2 x 2 with Groove and 1 Stud in Center (Jumper) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side — Closed Ends | Синий | ![]() |
|
3 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Light Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip on Top | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Arm Up (Horizontal Arm Length 5mm) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | Синий | ![]() |
|
1 X Plate 6 x 12 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate 4 x 6 | Песочный | ![]() |
|
2 X Plate 4 x 6 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 6 | Синий | ![]() |
|
1 X Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Plate 2 x 4 | Синий | ![]() |
|
5 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
5 X Plate 2 x 3 | Синий | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 2 Corner | Синий | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
5 X Plate 2 x 2 | Синий | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 12 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 8 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 6 | Синий | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 4 | Песочный | ![]() |
|
7 X Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
8 X Plate 1 x 3 | Синий | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 2 | Белый | ![]() |
|
14 X Plate 1 x 2 | Trans-Orange | ![]() |
|
4 X Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 12 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 10 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
8 X Plate 1 x 10 | Синий | ![]() |
|
2 X Panel 1 x 4 x 1 | Песочный | ![]() |
|
2 X Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Spear Gun with Rounded Trigger and Thin Spear Base | Черный | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Metallic Silver | ![]() |
|
2 X Light Cover with Internal Bar / Bionicle Barraki Eye | Trans-Medium Blue | ![]() |
|
1 X Human Tool, Brick and Axle Separator | Оранжевый | ![]() |
|
4 X Hose, Rigid 3mm D. 20L / 16.0cm | Синий | ![]() |
|
8 X Hinge Plate 1 x 4 Swivel Top / Base Complete Assembly | Черный | ![]() |
|
2 X Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Vertical End | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Container, Box 2 x 2 x 2 — Top Opening | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
12 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Оранжевый | ![]() |
|
1 X Cockpit 8 x 6 x 2 Curved | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Brick, Round 4 x 4 with 4 Side Pin Holes and Center Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Brick, Round 2 x 2 with Grille and Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Brick, Round 2 x 2 with Axle Hole | Trans-Yellow | ![]() |
|
2 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Trans-Light Blue | ![]() |
|
1 X Brick, Modified 2 x 2 x 2/3 Two Studs, Curved Slope End | Синий | ![]() |
|
6 X Brick, Modified 1 x 4 with Groove | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on 1 Side | Черный | ![]() |
|
8 X Brick, Modified 1 x 2 with Studs on 2 Sides | Черный | ![]() |
|
4 X Brick, Modified 1 x 2 with Pin | Песочный | ![]() |
|
11 X Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Brick 2 x 6 | Синий | ![]() |
|
2 X Brick 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Brick 2 x 4 | Синий | ![]() |
|
4 X Brick 1 x 8 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Brick 1 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Brick 1 x 2 | Синий | ![]() |
|
4 X Brick 1 x 3 | Оранжевый | ![]() |
|
1 X Boat Anchor — Two Top Holes | Синий | ![]() |
|
1 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Light Blue | ![]() |
|
1 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Bright Green | ![]() |
|
2 X Technic, Pin 1/2 with 2L Bar Extension (Flick Missile) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
2 X Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Tile 1 x 1 with Groove | Оранжевый | ![]() |
|
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Tile 1 x 1 with Groove | Оранжевый | ![]() |
|
6 X Tile 1 x 2 with Groove | Синий | ![]() |
|
2 X Tile 1 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Tile 1 x 6 | Синий | ![]() |
|
2 X Tile 1 x 8 | Синий | ![]() |
|
2 X Tile 2 x 2 with Groove | Черный | ![]() |
|
4 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip | Синий | ![]() |
|
6 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Оранжевый | ![]() |
|
2 X Tile, Modified 1 x 2 with Handle | Синий | ![]() |
|
1 X Tile, Modified 2 x 3 with 2 Clips (thick U clips) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Wedge 12 x 3 Left | Синий | ![]() |
|
2 X Wedge 12 x 3 Right | Синий | ![]() |
|
2 X Wedge 4 x 2 Left | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Wedge 4 x 2 Right | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Wedge, Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Синий | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Синий | ![]() |
|
6 X Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners | Синий | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Синий | ![]() |
|
4 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Синий | ![]() |
|
6 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 6 x 12 Left | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 6 x 12 Right | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Wedge, Plate 6 x 3 Left | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Wedge, Plate 6 x 3 Right | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Wheel 43.2mm D. x 26mm Technic Racing Small, 6 Pin Holes | Синий | ![]() |
|
1 X Windscreen 8 x 6 x 2 Curved | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Sticker for Set 9499 — (10646/6005860) | (Не применимо) | ![]() |
|
3 X Windscreen 8 x 6 x 2 1/3 Bubble Canopy with Handle | Trans-Clear | ![]() |
|
1 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip | Синий | ![]() |
|
1 X Hose, Rigid 3mm D. 20L / 16.0cm | Синий | ![]() |
|
1 X Windscreen 8 x 6 x 2 Curved with Blue SW Gungan Sub Pattern (Stickers) — Set 9499 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 with SW Gungan Sub Controls Pattern (Sticker) — Set 9499 | Синий | ![]() |
Звездные Войны (Star Wars) — Episode I (2012)
Номер набора: | 9499 |
---|---|
Вариант набора: | 1 |
Розничная цена: | $70 |
Тема: | Star Wars |
Подтема: | Episode I |
Год выпуска: | 2012 |
Количество минифигурок: | 4 |
Количество деталей: | 465 шт. |
Тип упаковки: | Box |
Размеры: | 35 x 38 x 7 см. |
Вес: | 0.91 кг. |
Доступность: | Retail |
Возраст: | от 8 до 14 лет |
![]() |
КУПИТЬ |
Конструктор LEGO (ЛЕГО) — Gungan Sub выпущенный в 2012 году, для серии наборов Звездные Войны (Star Wars), тематики Episode I, получил серийный номер набора 9499, состоит из 465 деталей из которых 4 минифигурки (человечки). Данный конструктор можно купить недорого по приемлемой цене, как в российских магазинах, так и найти его недорогой (дешевый) аналог от производителя LEPIN (ЛЕПИН) и многих других, на китайских интернет-магазинах по типу алиэкспресс.
Скачать инструкцию для конструктора LEGO (ЛЕГО) Gungan Sub — 9499
Название: | Скачать: |
---|---|
Инструкция больше не указана на сайте производителя | СКАЧАТЬ |
Инструкция больше не указана на сайте производителя | СКАЧАТЬ |
Инструкция больше не указана на сайте производителя | СКАЧАТЬ |
Инструкция больше не указана на сайте производителя | СКАЧАТЬ |
BI 3017 / 52 — 65g, 9499 V29 2/2 | СКАЧАТЬ |
BI 3017 / 52 — 65g, 9499 V39 2/2 | СКАЧАТЬ |
BI 3017 / 44 — 65g, 9499 V29 1/2 | СКАЧАТЬ |
BI 3017 / 44 — 65g, 9499 V39 1/2 | СКАЧАТЬ |
Чтобы скачать инструкцию для сборки конструктора LEGO Gungan Sub — 9499 на свой компьютер, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Скачать» и выберите «Сохранить ссылку как», после чего вы можете ее распечататься. Либо просто нажмите на кнопку и используйте ее не скачивая, с экрана своего компьютера или мобильного телефона.
Похожие наборы LEGO
- Тема: Фантастика
- Размер: —
- Возраст: от 8 до 14 лет
- Количество деталей: 465
- Количество минифигурок: 4
- Артикул: Набор Лего 9499
В наборе 4 минифигурки: Королевы Амидалы, Оби-Вана Кеноби, Квай-Гон Джинна и Джа-Джа Бинкса.
Скачать инструкцию Лего 9499 Звездные Войны: Субмарина Гунгана.
Скачать инструкцию 6045439.pdf [7.21 Mb]
Скачать инструкцию 6045440.pdf [7.21 Mb]
Скачать инструкцию 6045435.pdf [9.1 Mb]
Скачать инструкцию 6045436.pdf [9.11 Mb]
- Manuals
- Brands
- LEGO Manuals
- Toy
- star wars 9499
- Building instructions
-
Bookmarks
Quick Links
Related Manuals for LEGO STAR WARS 9499
Summary of Contents for LEGO STAR WARS 9499
-
Page 1
9499… -
Page 45
302301 379423 4514398 300423 4107797 611644 3005749 6006041 302223 306923 4500613 300123 242023 4118787 4205105 243223 4118785 4181139 4518029 362323 4113233 4253815 4558595 4620297 416223 302123 4125254 4125254 4114001 4162443 366523 302023 4161330 4160867 4121936 306826 4536667 4654448 366623 4651236 74011 74011 4498156… -
Page 46
4278273 4651871 4256149 4622742 4622742 4211404 4211404 4211404 4597901 Customer Service 4520320 4210779 Kundenservice 4514846 4514846 Service Consommateurs Servicio Al Consumidor 4271950 LEGO.com/service or dial 4211065 4211445 4211445 00800 5346 5555 : 1-800-422-5346 : 4211398 4211398 4520307 4211002 4271542 4271543… -
Page 48
9496 9498 9497 9499 9500 9515 9516… -
Page 49
9496 9496 9496 9496 9497 9497 9497 9498 9498 9498 9499 9499 9499 9499 9500 9500 9500 9515 9515 9515 9515 9515 9515 9516 9516 9516 9516 9516 9516 9516 9516 9516 9516… -
Page 51
FREE ! GRATIS! GRATUIT ! * Paid subscription in Australia and New Zealand. *Abonnement payant en Australie et Nouvelle-Zélande. ©2012 The LEGO Group. -
Page 52
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/ 6045436 son marcas registradas de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group. © 2012 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.