- Описание
- О бренде
- Доставка
- Задать вопрос
- Документация
Описание
Типы и отличия приборов
- ИРТ 5920Н — 4-разрядный индикатор;
- ИРТ 5920НМ — 5-разрядный индикатор.
Основные характеристики ИРТ-5920
- Количество универсальных аналоговых входных каналов — 1;
- Количество уставок/реле — 3/3;
- Унифицированный токовый выходной сигнал 0…5, 0…20, 4…20 мА (опция);
- Встроенный источник питания =24 В, 30 мА;
- Два светодиодных индикатора, единичные светодиоды состояния реле;
- Количество разрядов основного индикатора:
- 4 — ИРТ 5920Н;
- 5 — ИРТ 5920НМ;
- Настройка прибора — при помощи клавиатуры на лицевой панели или с ПК;
- Интерфейсы — RS-232 и RS-485 (опция);
- Электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A;
- Исполнение — общепромышленное;
- Габаритные размеры — 96 × 48 × 120 мм, вырез в щите — 88 × 46 мм;
- Межповерочный интервал — 2 года;
Общие характеристики:
- Количество универсальных аналоговых входных каналов
- 1
- Количество уставок/реле
- 3 / 3
- Унифицированный токовый выходной сигнал (опция)
- 0..5, 0..20, 4..20 мА
- Встроенный источник питания
- =24 В, 30 мА
- Интерфейсы (опция)
- RS-232; RS-485
- Электромагнитная совместимость (ЭМС)
- III-A
- Исполнение
- общепромышленное
- Габаритные размеры
- 96 х 48 х 120 мм, вырез в щите — 88 х 46 мм
- Межповерочный интервал
- 2 года
- Гарантийный срок
- 24 месяца
— ИРТ 5920Н — 4-разрядный индикатор;
— ИРТ 5920НМ — 5-разрядный индикатор.
Модель ИРТ 5920НМ снята с производства.
Форма заказа:
ИРТ-5920 — форма заказа

Наименование прибора | Модель | Размер | Дата | Руководство |
Электронный регистратор | Параграф | 1,03 Мб | 01.01.07 | ![]() |
Реле времени | ВЕХА | 1,03 Мб | 01.01.07 | ![]() |
Реле реального (календарного) времени | ВЕХА-РВ | 0,34 Мб | 01.01.07 | ![]() |
Счетчик импульсов | ВЕХА-С | 0,68 Мб | 01.01.07 | ![]() |
Тахометр | ВЕХА-Т | 0,8 Мб | 01.01.07 | ![]() |
Измеритель-регулятор | АРГО-1 | 0,65 Мб | ![]() |
|
Измеритель-преобразователь температуры | СПРУТ | 0,3 Мб | ![]() |
|
Источник питания импульсного типа постоянного тока | БП-98 | 0,3 Мб | ![]() |
|
Универсальный цифровой регулятор температуры | ДРМ-Т | 0,3 Мб | ![]() |
|
Термопреобразователь | ТХА 0195; ТХК 2488; ТХА (ТХК) 0188; ТХА (ТХК) 2388; ТХА (ТХК) 2088 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Термоэлектрический преобразователь | ТХА 1087; ТХК 1087 | 0,56 Мб | ![]() |
|
Термопреобразователь | ТХА (ТХК) 1172 | 0,61 Мб | ![]() |
|
Термосопротивление | ТСМ (ТСП) 1187 | 0,50 Мб | ![]() |
|
Термосопротивление | ТС-0295 | 0,30 Мб | ![]() |
|
Термопреобразователь | ТСМУ 205, ТСМУ 055, ТСПУ 205, ТСПУ 055, ТХАУ 205, ТХКУ 205 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Термопреобразователь | ТСМУ 205Ех, ТСПУ 205Ех, ТХАУ 205Ех, ТХКУ 205Ех | 0,32 Мб | ![]() |
|
Преобразователь избыточного давления | ПД100-ДИ | 0,40 Мб | ![]() |
|
Датчики избыточного давления | МИДА-ДИ-12П | 3,73 Мб | ![]() |
|
Датчики избыточного давления | МИДА-ДИ-13П | 3,71 Мб | ![]() |
|
Цифровой комплекс для измерения давления | ИПДЦ | 0,42 Мб | ![]() |
|
Буйковый измерительный преобразователь уровня | Сапфир-22ДУ | 0,75 Мб | ![]() |
|
Преобразователи разности давлений | Сапфир-22Вн | 1,57 Мб | ![]() |
|
Датчик измерения избыточного давления и разряжения | МТ100PR | 1,20 Мб | ![]() |
|
Датчик контроля загазованности | ДГО | 0,89 Мб | ![]() |
|
Пирометр | AR842B | 0,33 Мб | ![]() |
|
Пирометр | AR1852B | 0,31 Мб | ![]() |
|
Пирометр | AR882 | 0,39 Мб | ![]() |
|
Пирометр | AR872A | 0,35 Мб | ![]() |
|
Пирометр | DT-8835, DT-8855 | 715 Кб | 18.12.09 | ![]() |
Пирометр | DT-8839, DT-8858, DT-8859 | 343 Кб | 15.12.09 | ![]() |
Измеритель влажности воздуха | AR1837 | 0,15 Мб | ![]() |
|
Шумомер | AR824 | 0,30 Мб | ![]() |
|
Шумомер | AR834 | 588 КБ | ![]() |
|
Шумомер | AR854 | 385 КБ | ![]() |
|
Шумомер | DT-8851, DT-8852 | 933 Кб | 15.12.09 | ![]() |
Карманный термоанемометр | AR1816 | 0,26 Мб | ![]() |
|
Крыльчатый термоанемометр | AR836 | 0,46 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой дальномер | AR1831 | 0,29 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой дальномер | AR811 | 0,34 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой толщиномер | AR850 | 0,51 Мб | ![]() |
|
Термометр | AR9295 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Термометр | AR9279 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Карманный термометр | AR9263 | 0,17 Мб | ![]() |
|
Карманный термометр | AR9238 | 0,18 Мб | ![]() |
|
Карманный термометр | AR9245 | 0,17 Мб | ![]() |
|
Термометр с вращающейся показывающей частью | AR9250 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Термометр с вращающейся показывающей частью | AR9214 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Индикатор наружной / комнатной температуры и влажности воздуха | AR9230 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Индикатор наружной / комнатной температуры и влажности воздуха | AR9215 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Индикатор температуры | AR9290 | 0,18 Мб | ![]() |
|
Индикатор температуры |
AR9281A |
0,18 Мб | ![]() |
|
Индикатор температуры |
AR9281B |
0,25 Мб | ![]() |
|
Металлодетектор | AR904 | 0,35 Мб | ![]() |
|
Металлодетектор — обнаружитель арматуры, металлов и проводов переменного тока | AR906 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Металлодетектор | AR911 | 0,25 Мб | ![]() |
|
Металлодетектор | AR914 | 0,25 Мб | ![]() |
|
Многофункциональный детектор | TS530 | 0,5 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой дальномер | AR851 | 0,29 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор утечки хладогента | AR838/5750A | 0,24 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор утечки взрывоопасных газов | AR828/8800A | 0,23 Мб | ![]() |
|
Люксметр | AR823 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Люксметр | AR813 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Толщиномер покрытий | AR930 | 0,89 Мб | ![]() |
|
Виброметр | AR63A | 520 КБ | ![]() |
|
Виброметр | AR63B | 520 КБ | ![]() |
|
Ультразвуковой гаражный парковочный радар | AR819 | 0.25 Мб | ![]() |
|
Электронные весы | AR835 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Электронные весы | AR875 | 0,16 Мб | ![]() |
|
Портативный измеритель температуры и влажности воздуха | AR847 | 0,29 Мб | ![]() |
|
Цифровой анемометр | AV9201 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Карманный термометр в виде ручки | ART-101 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Индикатор температуры | ART-201 | 0,17 Мб | ![]() |
|
Индикатор температуры и влажности | ART-202A | 0,18 Мб | ![]() |
|
Многофункциональный термометр | ART-203 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Детектор металла и электропроводки | ARJ-01 | 0,22 Мб | ![]() |
|
Детектор деревянного каркаса | ARJ-02 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Детектор металла, электропроводки и деревянного каркаса | ARJ-03 | 0,42 Мб | ![]() |
|
Детектор металла, проводов переменного тока, электропроводки | ARJ-05 | 0,27 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой дальномер | ARC-1003 | 0,22 Мб | ![]() |
|
Ультразвуковой дальномер | ARC-1005 | 0,29 Мб | ![]() |
|
Метеостанция с беспроводным датчиком | ARM-101 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Метеостанция с беспроводным датчиком | ARM-103 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Метеостанция с беспроводным датчиком | ARM-104 | 0,72 Мб | ![]() |
|
Метеостанция показывает прогноз погоды | ARM-501 | 0,44 Мб | ![]() |
|
Метеостанция показывает прогноз погоды | ARM-502 | 0,27 Мб | ![]() |
|
Измеритель температуры и влажности | AR9234 | 0,36 Мб | 25.08.08 | ![]() |
Измеритель температуры и влажности | AR9233 | 0,36 Мб | 25.08.08 | ![]() |
Цифровой манометр для шин | ARG-100 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Цифровой манометр для шин | ARG-101 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Карманный пирометр | ARI-101 | 0,2 Мб | ![]() |
|
Карманный пирометр | ARI-102 | 0,17 Мб | ![]() |
|
Карманный пирометр |
AR-002Ki |
0,16 Мб | ![]() |
|
Карманный пирометр |
AR-105i2 |
0,27 Мб | ![]() |
|
Карманный пирометр |
AR-205L |
0,3 Мб | ![]() |
|
Брелок-алкотестер | ARB-200 | 0,3 Мб | ![]() |
|
Таймер/будильник с песочными часами | ARW-101 | 0,25 Мб | ![]() |
|
Цифровой угломер | ARD-102 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Двойной лазерный уровень | ARL-102 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Термометр | ARF-201 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-D37 | 1,75 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-A94 серия 100 | 0,09 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-D49 серии 110 | 0,3 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-D44 серии 110 | 0,3 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-D49-T серии 120 | 0,43 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM-D99 серии 160 | 0,49 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM серии 230; ARCOM серии 240 | 0,51 Мб | ![]() |
|
Терморегулятор | ARCOM серии 250 | 0,63 Мб | ![]() |
|
Реле времени | ARCOM-T44 | 0,15 Мб | ![]() |
|
Счётчик импульсов | ARCOM-DH48J | 0,4 Мб | ![]() |
|
Анализаторы качества электроэнергии | Omix-3 | 0,67 Мб | ![]() |
|
Вольтметр 3-х фазный |
Omix DP3-96-3V, |
0,32 Мб | ![]() |
|
Вольтметр переменного тока |
Omix DP3-V, |
0,4 Мб | ![]() |
|
Амперметр переменного тока | Omix DP3-A, Omix TF-44-A, Omix TF-45-A |
0,4 Мб | ![]() |
|
Мультиметр |
Omix DP3-96-V+A+H, Omix DP3-96-3A+V3+H |
0,30 Мб | ![]() |
|
Графический регистратор | VR-18 | 2,59 Мб | ![]() |
|
Счетчик времени наработки | ZYL03 | 0,18 Мб | ![]() |
|
Суточный 1-канальный таймер | ARCOM-SUL181H | 0,26 Мб | ![]() |
|
Реле времени | ARCOM–THC8A | 1 МБ | ![]() |
|
Hеле времени | ARCOM–TP8A16 | 861 КБ | ![]() |
|
Недельный программируемый таймер | ARCOM-AHC15A | 0,19 Мб | ![]() |
|
Измеритель температуры и влажности | Center 315 | 0,26 Мб | ![]() |
|
Измеритель влажности материалов | DT-129 | 226 Кб | 15.12.09 | ![]() |
Пирометр | DT-8858, DT-8859 | 343 Кб | 15.12.09 | ![]() |
Измеритель температуры и влажности | 0,26 Мб | ![]() |
||
Счетчик импульсов | СИ-206-М1 | 0,13 Мб | ![]() |
|
Термостат комнатный | ДР-ТК | 950 кБ | ![]() |
|
Термостат комнатный | ДР-ТК-М | 950 кБ | ![]() |
|
Термостат накладной | ДР-ТН | 0,22 Мб | ![]() |
|
Термостат погружной | ДР-ТП | 0,18 Мб | ![]() |
|
Термостат капиллярный | ДР-Т-5, ДР-Т-3, ДР-Т-2, ДТК-2000, ДТКБ-2000 | 0,3Мб | ![]() |
|
Поплавковый выключатель | HT-M15 | 0,27 Мб | ![]() |
|
Датчик-реле потока | ДР-П, ДР-П-М | 461 КБ | 15.12.09 | ![]() |
Однофазные твердотельные реле | SSR | 856 КБ | ![]() |
|
Трёхфазные твердотельные реле | SSR-3 | 856 КБ | ![]() |
|
Твердотельные реле-регуляторы | HSSVR | 856 КБ | ![]() |
|
Контроллер управления температурными приборами | МСК-101 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Контроллер управления температурными приборами | МСК-102 | 0,22 Мб | ![]() |
|
Контроллер управления температурными приборами | МСК-301-3 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Блок управления камеры сохранения и дозревания бананов | МСК-301-5 | 0,29 Мб | ![]() |
|
Контроллер управления температурными приборами | МСК-301-6 | 0,27 Мб | ![]() |
|
Блок управления камеры холодильными машинами с автоматической оттайкой | МСК-301-7 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Блок управления средне- и низкотемпературными машинами с автоматической оттайкой | МСК-301-8 | 0,42 Мб | ![]() |
|
Суточно-релейный таймер с функциями реле напряжения | РН-16ТМ | 0,41 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения | РН-101 | 0,16 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения | РН-111 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Универсальное электронное реле максимального/минимального напряжения | РН-112 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз | РНПП-301 | 0,18 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз | РНПП-302 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз | РНПП-311 | 0,22 Мб | ![]() |
|
Трехфазное реле напряжения | РНПП-311(diz) | 0,24 Мб | ![]() |
|
Трехфазное реле напряжения, перекоса и последогвательности фаз | РНПП-311(meg) | 0,26 Мб | ![]() |
|
Реле напряжения, перекоса и последогвательности фаз | РНПП-311m | 0,28 Мб | ![]() |
|
Блок обмена | БО-01 | 0,51 Мб | ![]() |
|
Реле времени | РЭВ-201 | 0,15 Мб | ![]() |
|
Реле времени | РЭВ-201.1 | 0,22 Мб | ![]() |
|
Реле времени | РЭВ-201.2 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Реле времени | РЭВ-201.3 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Универсальный автоматический электронный переключатель фаз | ПЭФ-301 | 0,20 Мб | ![]() |
|
Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей | УБЗ-301 | 0,30 Мб | ![]() |
|
Измеритель давления | АДР (АДН) (версия 3.7) | 0,71 Мб | ![]() |
|
Измеритель давления | АДР (АДН) (версия 4.1) | 0,31 Мб | ![]() |
|
Устройство индикации | АДИ (версия 1.2) | 0,25 Мб | ![]() |
|
Устройство индикации | АДИ (редакция 19) | 0,29 Мб | ![]() |
|
Устройство индикации | АДИ (редакция 15) | 0,23 Мб | ![]() |
|
Устройство индикации | АДИ (редакция 17) | 0,62 Мб | ![]() |
|
Датчик-реле контроля пламени | АДП (версия 3.3) | 0,16 Мб | ![]() |
|
Датчик-реле контроля пламени | АДП (версия 3.2) | 0,17 Мб | ![]() |
|
Блок питания с симисторами и реле | БПС | 0,21 Мб | ![]() |
|
Блок питания с реле | БПР (версия 1.0) | 0,24 Мб | ![]() |
|
Блок питания с реле | БПР (версия 1.2) | 0,34 Мб | ![]() |
|
Блок питания с реле | БПР (версия 1.3) | 0,21 Мб | ![]() |
|
Разделители мембранные | РМ | 0,43 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-10М2 | 2,48 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-10К2 | 2,34 Мб | ![]() |
|
Многоканальный регулятор температуры | Термодат-11М3 | 2,92 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-12К3 | 3,32 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-14Е2 | 1,35 Мб | ![]() |
|
Электронный самописец | Термодат-16М3 | 0,77 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-16К3 | 1,14 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-16Е3 | 0,33 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-17М3 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-17К3 | 0,38 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-17Е3 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры | Термодат-18К2 | 3,52 Мб | ![]() |
|
Многоканальный программный регулятор температуры | Термодат-19Е2 | 0,94 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-1730У/М | 0,28 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-1730У/А | 0,82 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-1730Д/М | 0,84 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-1730Д/А | 0,71 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5301 | 0,20 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5320; ИРТ-5320Н | 0,30 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5320М | 0,25 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5321 | 0,20 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5323; ИРТ-5323 | 0,35 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5326; ИРТ-5326Н | 0,25 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5920; ИРТ-5920Н | 0,67 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5920М | 0,67 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5922 | 0,58 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5922А | 0,74 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТ-5930 | 0,63 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5103 | 0,53 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5122 | 0,67 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5122Р | 0,64 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5122А | 0,72 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5122Ех | 0,71 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5131 | 0,53 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5132 | 0,53 Мб | ![]() |
|
Термометры многоканальные | ТМ-5133 | 0,53 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор | ИРТВ-5215 | 0,26 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399/М0 | 0,53 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399Ех/М0 | 0,68 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399/М2 | 0,54 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399/М3М | 0,99 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399Ех/М3 | 1 Мб | ![]() |
|
Измерительные модульные преобразователи | ИПМ 0196/М0 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Измерительные модульные преобразователи | ИПМ 0196Ех/М0 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Измерительные модульные преобразователи | ИПМ 0196/М1 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Измерительные преобразователи модульные | ИПМ-0399/M3A | 0,89 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-96-36-1 | 0,16 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-96-24-1 | 0.23 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-96-24-2 (БП-96-36-2) | 0,17 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-99/24-2/300 DIN | 0,23 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-99/36-2/200 DIN | 0,23 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-2036А/4 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП-2036А/8 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Регистратор многоканальный бумажный | РМТ 49DM | 1,03 Мб | ![]() |
|
Регистратор многоканальный бумажный | РМТ 49DA | 1,05 Мб | ![]() |
|
Регистратор многоканальный бумажный | РМТ 39DМ | 1,03 Мб | ![]() |
|
Регистратор многоканальный бумажный | РМТ 39DЕх | 0,98 Мб | ![]() |
|
Регистратор многоканальный бумажный | РМТ 39DA | 0,98 Мб | ![]() |
|
Сосуды уравнительные | СУ | 0,17 Мб | ![]() |
|
Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИПТВ 056 | 0,34 Мб | ![]() |
|
Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИПТВ-056А-М3-01 | 0,49 Мб | ![]() |
|
Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИПТВ-056А-М3-03 | 0,49 Мб | ![]() |
|
Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИПТВ-056А-М3-04 | 0,49 Мб | ![]() |
|
Измерительный преобразователь температуры и влажности | ИРТВ 5215 | 0,26 Мб | ![]() |
|
Таймер электронный | ЭТ-20 | 0,25 Мб | ![]() |
|
Таймер электронный | ЭТ-99 | 0,25 Мб | ![]() |
|
Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный | ИКСУ-2000 | 0,69 Мб | ![]() |
|
Автоматизированная система поверки термопреобразователей | АСПТ | 0,36 Мб | ![]() |
|
Калибратор температур | КТ-500 | 0,34 Мб | ![]() |
|
Интеллектуальный регулятор | ИТР-2523 | 0,79 Мб | ![]() |
|
Интеллектуальный регулятор | ИТР-2528 | 0,18 Мб | ![]() |
|
Стационарный газоанализатор | Хоббит-Т | 0,39 Мб | ![]() |
|
Стационарный газоанализатор | Хоббит-ТВ | 0,26 Мб | ![]() |
|
Стационарный сигнализатор | Хоббит-F, Хоббит-HF | 0,29 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор | ОКА-М | 0,21 Мб | ![]() |
|
Портативный газоанализатор | ОКА-92, ОКА-92М, ОКА-92Т, ОКА-92МТ, ОКА-Т, ОКА-МТ | 0,21 Мб | ![]() |
|
Портативный газоанализатор | Хоббит-Т | 0,27 Мб | ![]() |
|
Портативный газоанализатор | Хоббит ТВ | 0,28 Мб | ![]() |
|
Анализаторы активного хлора в воде | ВАКХ-2000 | 0,20 Мб | ![]() |
|
pH-метры | pH-1014 | 0,17 Мб | ![]() |
|
Программа сбора данных приборов ОВЕН | ОРМ v 2.0 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Измеритель двухканальный | 2ТРМ0 | 0,56 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор одноканальный | ТРМ1; ТРМ1А | 2,41 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор двухканальный | 2ТРМ1 | 0,78 Мб | ![]() |
|
Измеритель ПИД-регулятор с дополнительным реле | ТРМ10 | 1,52 Мб | ![]() |
|
Измеритель ПИД-регулятор с дополнительным реле | ТРМ10 [EN] | 0,3 Мб | ![]() |
|
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами | ТРМ12 | 1,39 Мб | ![]() |
|
Многоканальные регуляторы температур | ТРМ 34, ТРМ 38 | 0.4 Мб | ![]() |
|
Реле-регулятор с таймером | ТРМ501 | 1 Мб | ![]() |
|
Реле-регулятор температуры | ТРМ502 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ200 | 0,26 Мб 1,59 Мб |
![]() ![]() |
|
Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ201 | 0,23 Мб 1,73 Мб |
![]() ![]() |
|
Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ202 | 1,34 Мб 2,6 Мб |
![]() ![]() |
|
ПИД-регулятор с универсальным входом | ТРМ101 | 0,93 Мб 0,95 Мб |
![]() ![]() |
|
Барьер искрозащиты | Барьер ИСКРА | 0,11 Мб | ![]() |
|
Устройство контроля температуры восьмиканальное со встроенным барьером искрозащиты | УКТ38-В | 0,32 Мб | ![]() |
|
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией | УКТ38-Щ4 | 2,09 Мб | ![]() |
|
Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный | ТРМ138 | 1,4 Мб | ![]() |
|
Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный | ТРМ138(EN) | 2,34 Мб | ![]() |
|
Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени | МПР51-Щ4 | 1,42 Мб | ![]() |
|
Блок коммутации | БКМ1 | 0,15 Мб | ![]() |
|
Блок сетевого фильтра | БСФ-Д2-0,6 | 0,21 Мб | ![]() |
|
Блок сетевого фильтра | БСФ-Д3-1,2 | 0,24 Мб | ![]() |
|
Универсальный программный ПИД-регулятор | ТРМ151-01 | 7,87 Мб | ![]() |
|
Универсальный программный ПИД-регулятор | ТРМ151-03 | 8,38 Мб | ![]() |
|
Универсальный измеритель-регулятор | ТРМ151-04 | 1,34 Мб | ![]() |
|
Универсальный программный ПИД-регулятор | ТРМ151-05 | 2,07 Мб | ![]() |
|
Универсальный программный ПИД-регулятор | ТРМ151-06 | 1,66 Мб | ![]() |
|
Универсальный программный ПИД-регулятор | ТРМ151-10 | 1,59 Мб | ![]() |
|
Модуль дискретных входов и выходов |
МДВВ |
0,99 Мб |
![]() |
|
Графическая панель оператора | ИП320 | 0,41 Мб | ![]() |
|
Контроллер программируемый логический | ПЛК 100 | 1,77 Мб | ![]() |
|
Контроллер программируемый логический | ПЛК150 | 1,34 Мб | ![]() |
|
Контроллер программируемый логический | ПЛК154 | 0,93 Мб | ![]() |
|
Контроллер микропроцессорный | ТРМ32 | 0,48 Мб | ![]() |
|
Блок управления микропроцессорный | ТРМ33 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Контроллер приточной вентиляции | ТРМ133 | 2,63 Мб | ![]() |
|
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой | ТРМ974 | 1,2 Мб | ![]() |
|
Блок управления холодильными машинами | ТРМ961 | 0,55 Мб | ![]() |
|
Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры | ЭРВЕН | 0,35 Мб | ![]() |
|
Универсальный таймер реального времени двухканальный | УТ1 | 0,4 Мб | ![]() |
|
Микропроцессорное реле времени двухканальное | УТ-24 | 0,88 Мб | ![]() |
|
Счетчик импульсов | СИ-8 | 1,08 Мб | ![]() |
|
Счетчик импульсов | СИ-8 [EN] | 1,98 Мб | ![]() |
|
Измеритель расхода жидкостей и газов | РМ1 | 0,68 Мб | ![]() |
|
Прибор для управления погружным насосом | САУ-М2 | 0,44 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный | САУ-М6 | 0,32 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный | САУ-М6(EN) | 1,15 Мб | ![]() |
|
Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением | САУ-М7Е | 0,37 Мб | ![]() |
|
Прибор для управления системой подающих насосов | САУ-МП | 1,53 Мб | ![]() |
|
Прибор контроля положения задвижки | ПКП1Т | 3,55 Мб | ![]() |
|
Прибор контроля положения задвижки | ПКП1И | 0,42 Мб | ![]() |
|
Монитор напряжения сети | МНС-1 | 0,81 Мб | ![]() |
|
Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя | УЗОТЭ-2У | 0,34 Мб | ![]() |
|
Блок управления тиристорами и симисторами | БУСТ | 0,32 Мб | ![]() |
|
Модуль ввода аналоговый | МВА8 | 1,18 Мб | ![]() |
|
Модуль вывода управляющий | МВУ8 | 1,15 Мб | ![]() |
|
Модуль расширения | МР1 | 0,19 Мб | ![]() |
|
Многоканальный блок питания | БП07Б-Д | 0,25 Мб | ![]() |
|
Многоканальный блок питания | БП12Б-Д | 0,11 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП14Б-Д4 | 0,36 Мб | ![]() |
|
Одноканальный блок питания | БП04Б-Д2 | 0,88 Мб | ![]() |
|
Одноканальный блок питания | БП15Б-Д2 | 0,51 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП30Б-Д | 0,17 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП60Б-Д | 0,62 Мб | ![]() |
|
Блок питания | БП60Б-Д4 | 0,86 Мб | ![]() |
|
Адаптер интерфейса | АС2 | 0,63 Мб | ![]() |
|
Адаптер интерфейса RS-232/RS-485 | АС3 | 0,23 Мб | ![]() |
|
Преобразователь интерфейсов | АС3-М | 0,68 Мб | ![]() |
|
Преобразователь интерфейсов | АС4 | 0,93 Мб | ![]() |
|
Кондуктометрические датчики уровня | ДС и ДУ | 0,22 Мб | ![]() |
|
Контроллер | SMH 2010 | 1 Мб | ![]() |
|
Устройство терморегулирующее диламетрическое электрическое | ТУДЭ | 0,25 Мб | ![]() |
|
Дистанционный указатель положения | ДУП-М | 0,56 Мб | ![]() |
|
Усилители мощности трехпозиционные | У24 | 1,12 Мб | ![]() |
|
Усилитель мощности трехпозиционный |
У29.3М |
0,92 Мб | ![]() |
|
Фотодатчик пламени низкочастотный | ФДЧ | 1,01 Мб | ![]() |
|
