Данная инструкция на русском языке предназначена для конструктора Lego
70734 Master Wu Dragon (Дракон Сэнсэя Ву), описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.
Производитель настойчиво рекомендует перед включением конструктора Lego
внимательно изучить настоящую инструкцию.
Инструкция для конструктора Lego
представлена в формате PDF. Все современные браузеры уже поддерживают данный формат и сложностей с открытием файла возникнуть не должно.
Но если открыть инструкцию все же не удается, то необходимо установить на компьютер программу для чтения PDF файлов, например, Acrobat Reader. Если у вас возникли сложности с открытием инструкции на смартфоне под управлением Android, нужно установить, например, Adobe Acrobat Reader.
Название | Цвет | ||
---|---|---|---|
2 X Technic, Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise | Синий | ![]() |
|
4 X Hero Factory Foot with Three Short Claws and Ball Socket | Белый | ![]() |
|
6 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #3 — 157.5 degrees | Белый | ![]() |
|
12 X Technic, Liftarm 1 x 2 Thin | Белый | ![]() |
|
1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | ![]() |
||
2 X Plant Grass Stem | Olive Green | ![]() |
|
1 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Yellowish Green | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Yellowish Green | ![]() |
|
2 X Appendage Bony Small with Bar (Leg / Rib / Tail) | Yellowish Green | ![]() |
|
2 X Barb / Claw / Horn — Small | Yellowish Green | ![]() |
|
3 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Ghost Face Pattern | Yellowish Green | ![]() |
|
4 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Medium Azure | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Light — Thick Ring | Medium Azure | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Genie Lamp | Dark Azure | ![]() |
|
2 X Wheel Wagon Large 33mm D., Hole Notched for Wheels Holder Pin | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Crossbow | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Axe Head, Clip-on (Viking) | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
6 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Темно-коричневый | ![]() |
|
1 X Slope, Curved 4 x 2 No Studs | Темно-коричневый | ![]() |
|
4 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Pearl Gold | ![]() |
|
11 X Tile, Round 1 x 1 | Pearl Gold | ![]() |
|
3 X Barb / Claw / Horn — Small | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal (thick open O clip) | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Pearl Gold | ![]() |
|
4 X Plate 1 x 1 | Pearl Gold | ![]() |
|
4 X Wedge 4 x 3 Open with Cutout and 4 Studs | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Minifig, Headgear Hat, Conical Asian | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Bar 1L with Top Stud and 2 Side Studs | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Brick, Round 2 x 2 with Grille and Axle Hole | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Tool Chainsaw Blade | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sai | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Pearl Gold | ![]() |
|
3 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip — Rounded Edges | Pearl Gold | ![]() |
|
4 X Bar 3L (Bar Arrow) | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side — Closed Ends | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Arm Up (Horizontal Arm Length 5mm) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
9 X Plate, Modified 1 x 2 with Towball and Small Towball Socket on Ends | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal (thick open O clip) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Towball on Side | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On End | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Brick Modified 2 x 2 with Pin Hole, Rotation Joint Socket | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 4 Offset | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Technic, Brick Modified 2 x 2 with Pin Holes and Rotation Joint Ball Half (Vertical Side) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Slope, Inverted 45 4 x 2 Double | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Telescope | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on End — Closed Ends | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Brick, Modified 1 x 4 with Inside Clips (Disk Shooter) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Pin 1/2 with 2L Bar Extension (Flick Missile) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Handlebars with Angular Handles | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Brick, Round 2 x 2 Dome Top — Hollow Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Small Towball Socket on Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 4 with Arm Down | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin on Bottom | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Brick 2 x 8 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Panel 2 x 2 x 1 Corner | Light Bluish Gray | ![]() |
|
11 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Plate, Modified 2 x 2 with Towball and Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Plate, Modified 1 x 2 with Small Towball Socket on End | Light Bluish Gray | ![]() |
|
5 X Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 4 x 4 with 2 x 2 Cutout | Light Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Tile 1 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
7 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical — Type 4 (thick open O clip) | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Reddish Brown | ![]() |
|
5 X Tile, Round 2 x 2 with Open Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
6 X Tile 1 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Slope 65 2 x 1 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Container, Crate with Handholds | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Bar 6L with Stop Ring | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Reddish Brown | ![]() |
|
4 X Brick, Modified 1 x 2 Log | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Minifig, Neck Bracket with Back Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Tile, Modified 1 x 2 with Handle | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Pitchfork Type 2 — Flat Bottom, Soft Plastic | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
2 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
|
1 X Minifig, Bandana Ninja | Темно-синий | ![]() |
|
6 X Plate 2 x 3 | Темно-синий | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 2 x 4 | Темно-синий | ![]() |
|
4 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Темно-синий | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs | Темно-синий | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 4 x 1 No Studs | Темно-синий | ![]() |
|
2 X Flag 2 x 2 Trapezoid | Sand Blue | ![]() |
|
6 X Plate 1 x 2 | Темно-песочный | ![]() |
|
1 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Dark Pink | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Holder Ring (Ninjago) | Trans-Black | ![]() |
|
1 X Rock 1 x 1 Crystal 5 Point | Trans-Neon Green | ![]() |
|
3 X Plate 1 x 2 | Trans-Neon Green | ![]() |
|
1 X Minifig, Headgear Ninjago Skreemer Mask with Mouth Open with Pointed Teeth and Green Tongue Pattern | Trans-Neon Green | ![]() |
|
1 X Tile 1 x 4 | Trans-Neon Green | ![]() |
|
2 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Trans-Yellow | ![]() |
|
2 X Dish 2 x 2 Inverted (Radar) | Trans-Clear | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 4 x 2 No Studs | Темно-оранжевый | ![]() |
|
4 X Slope, Curved 4 x 1 Inverted | Темно-оранжевый | ![]() |
|
3 X Plate 1 x 2 | Темно-оранжевый | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 2 | Темно-оранжевый | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 4 | Темно-оранжевый | ![]() |
|
2 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Темно-оранжевый | ![]() |
|
2 X Arm Mechanical, Battle Droid | Темно-оранжевый | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Serrated with Marbled Dark Blue Pattern | Trans-Neon Green | ![]() |
|
1 X Dog Husky with Black Eyes, Black Nose and Marbled Dark Bluish Gray Ears and Back Pattern | Белый | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Зеленый | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 4 x 6 Cut Corners | Зеленый | ![]() |
|
4 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip — Rounded Edges | Черный | ![]() |
|
2 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on One Side | Черный | ![]() |
|
1 X Horse Hitching | Черный | ![]() |
|
2 X Bar 5L with Handle (Friction Ram) | Черный | ![]() |
|
2 X Bar Holder with Clip | Черный | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Compound Bow with Arrow | Черный | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Черный | ![]() |
|
1 X Ice Cream Cone | Черный | ![]() |
|
2 X Dish 2 x 2 Inverted (Radar) | Черный | ![]() |
|
4 X Technic Rotation Joint Ball Loop with Two Perpendicular Pins with Friction | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Plate 1 x 5 with Smooth Ends, 4 Studs and Center Axle Hole | Черный | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 4 x 6 Cut Corners | Черный | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Черный | ![]() |
|
3 X Barb / Claw / Horn — Small | Черный | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side — Closed Ends | Черный | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 2 x 2 with Wheels Holder Wide and Hole | Черный | ![]() |
|
2 X Minifig, Utensil Paint Roller Brush Handle | Черный | ![]() |
|
4 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 Inverted | Черный | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Черный | ![]() |
|
1 X Tap 1 x 1 without Hole in End | Черный | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Camera Handheld Style — Type 2 | Черный | ![]() |
|
1 X Bracket 1 x 2 — 1 x 4 with Rounded Corners | Черный | ![]() |
|
2 X Minifig, Utensil Cup | Желтый | ![]() |
|
2 X Tile 1 x 3 | Желтый | ![]() |
|
1 X Tile 2 x 2 with Groove | Синий | ![]() |
|
3 X Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | Красный | ![]() |
|
2 X Support 1 x 1 x 6 Solid Pillar | Красный | ![]() |
|
4 X Plate 2 x 4 | Песочный | ![]() |
|
2 X Cat Tail | Песочный | ![]() |
|
4 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 | Песочный | ![]() |
|
1 X Plate 2 x 2 | Песочный | ![]() |
|
1 X Tile 1 x 2 with Groove | Песочный | ![]() |
|
4 X Tile, Modified 2 x 2 Inverted | Песочный | ![]() |
|
2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Песочный | ![]() |
|
2 X Elephant Tail / Trunk | Песочный | ![]() |
|
1 X Technic, Plate 2 x 8 with 7 Holes | Белый | ![]() |
|
3 X Slope, Curved 2 x 2 No Studs | Белый | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Pin Hole on Top | Белый | ![]() |
|
4 X Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End | Белый | ![]() |
|
2 X Barb / Claw / Horn — Small | Белый | ![]() |
|
1 X Technic, Brick Modified 2 x 2 with Pin Holes and 2 Rotation Joint Sockets | Белый | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Handles — Flat Ends, Low Attachment | Белый | ![]() |
|
2 X Croissant | Белый | ![]() |
|
2 X Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with 2 Holes | Белый | ![]() |
|
4 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Light — Thick Ring | Белый | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Белый | ![]() |
|
1 X Vehicle, Mudguard 2 x 4 with Headlights Overhang | Белый | ![]() |
|
2 X Brick, Modified 1 x 2 Log | Белый | ![]() |
|
4 X Brick, Modified 2 x 3 x 2/3 Two Studs, Wing End | Белый | ![]() |
|
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Horizontal | Белый | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Gun, Two Barrel Pistol | Белый | ![]() |
|
2 X Bracket 1 x 2 — 1 x 4 with Rounded Corners | Белый | ![]() |
|
2 X Wedge, Plate 2 x 4 | Белый | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Saucepan | Белый | ![]() |
|
9 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 | Белый | ![]() |
|
6 X Tile, Round 1 x 1 | Белый | ![]() |
|
8 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Белый | ![]() |
|
1 X Slope, Inverted 45 4 x 4 Double with 2 Holes | Белый | ![]() |
|
6 X Technic, Brick 1 x 1 with Hole | Белый | ![]() |
|
10 X Plate 1 x 2 | Белый | ![]() |
|
2 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip — Rounded Edges | Белый | ![]() |
|
2 X Plate 2 x 2 | Белый | ![]() |
|
1 X Tile, Modified 4 x 4 with Studs on Edge | Белый | ![]() |
|
6 X Tile, Round 2 x 2 with Open Stud | Белый | ![]() |
|
2 X Slope, Curved 4 x 2 No Studs | Белый | ![]() |
|
1 X Bone, Short | Белый | ![]() |
|
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Белый | ![]() |
|
6 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Белый | ![]() |
|
4 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole — Full Cross Support Underneath | Белый | ![]() |
|
2 X Minifig, Head (Plain) — Stud Recessed | Белый | ![]() |
|
4 X Technic, Pin 1/2 | Синий | ![]() |
|
1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Желтый | ![]() |
|
2 X Technic, Disk 3 x 3 | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
6 X Technic Ball Joint with Through Axle Hole | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball | Черный | ![]() |
|
1 X Pneumatic T Piece New Style (T Bar) | Черный | ![]() |
|
8 X Technic, Axle 2 Notched | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Axle 7 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush | Light Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Technic, Pin 1/2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic Ball Joint | Light Bluish Gray | ![]() |
|
5 X Technic, Axle 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
4 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic, Axle Towball | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic Driving Ring Extension | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic, Axle and Pin Connector Hub with 2 Perpendicular Axles | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic, Pin Connector Round 1L | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Axle 4 with Stop | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
6 X Technic, Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Axle Connector 2 x 3 with Ball Socket, Open Lower Axle Holes | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
2 X Technic, Liftarm 3 x 3 L-Shape Thin | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate, Modified 2 x 2 with Groove and 1 Stud in Center (Jumper) | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Slope 45 2 x 1 Double / Inverted — with Bottom Stud Holder | Белый | ![]() |
|
1 X Slope 33 2 x 2 Double | Белый | ![]() |
|
1 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on One Side | Черный | ![]() |
|
2 X Barb / Claw / Horn — Small | Черный | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Compound Bow with Arrow | Черный | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Черный | ![]() |
|
1 X Pneumatic T Piece New Style (T Bar) | Черный | ![]() |
|
1 X Tap 1 x 1 without Hole in End | Черный | ![]() |
|
2 X Technic Ball Joint with Through Axle Hole | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
1 X Technic, Pin 1/2 | Синий | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Knives, 2 on Sprue | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic, Pin Connector Round 1L | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Arm Mechanical, Battle Droid | Темно-оранжевый | ![]() |
|
1 X Minifig, Utensil Telescope | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ![]() |
|
1 X Technic, Pin 1/2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
3 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Medium Azure | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Axe Head, Clip-on (Viking) | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
2 X Bar 3L (Bar Arrow) | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Barb / Claw / Horn — Small | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Minifig, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sai | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Pearl Gold | ![]() |
|
2 X Plate 1 x 1 | Pearl Gold | ![]() |
|
4 X Tile, Round 1 x 1 | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Minifig, Neck Bracket with Back Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Песочный | ![]() |
|
1 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Dark Pink | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Serrated with Marbled Dark Blue Pattern | Trans-Neon Green | ![]() |
|
1 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
|
1 X Barb / Claw / Horn — Small | Белый | ![]() |
|
1 X Bone, Short | Белый | ![]() |
|
2 X Tile, Round 1 x 1 | Белый | ![]() |
|
1 X Technic Bush 1/2 Smooth | Желтый | ![]() |
|
1 X Barb / Claw / Horn — Small | Yellowish Green | ![]() |
|
1 X Minifig, Weapon Sword, Shamshir (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Yellowish Green | ![]() |
|
1 X Sticker for Set 70734 — (21037/6112812) | (Не применимо) | ![]() |
|
8 X Hero Factory Weapon Accessory — Flame/Lightning Bolt with Axle Hole | Pearl Gold | ![]() |
|
1 X Container, Crate with Handholds with White License Plate and ‘WU 53N531’ Pattern (Sticker) — Set 70734 | Reddish Brown | ![]() |
|
1 X Flag 2 x 2 Trapezoid with Gold Dragons (Angled Orientation) Pattern on Both Sides (Stickers) — Set 70734 | Sand Blue | ![]() |
|
1 X Flag 2 x 2 Trapezoid with Gold Dragons (Perpendicular Orientation) Pattern on Both Sides (Stickers) — Set 70734 | Sand Blue | ![]() |
|
1 X Tile, Modified 4 x 4 with Studs on Edges with Gold Round Sensei Wu Emblem and Geometric Designs Pattern (Sticker) — Set 70734 | Белый | ![]() |
|
1 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder with Target Screen and Skreemer Pattern (Sticker) — Set 70734 | Yellowish Green | ![]() |
|
1 X Tile 1 x 4 with License Plate ‘ARJ3200’, Spider Web, Cracks and Rivets Pattern (Sticker) — Set 70734 | Trans-Neon Green | ![]() |
|
2 X Technic, Disk 3 x 3 with Dark Purple and Yellowish Green Ghost Heads Pattern (Sticker) — Set 70734 | Черный | ![]() |
Дракон Мастера Ву
Номер конструктора: 70734
Кол-во деталей: 575
Кол-во минифигурок: 5
Модельный ряд: 2015 год
Цена: 3299 руб.
Стоимость 1 детали: 6 руб.
Серия: Ниндзя го
Где купить: поиск лучшей цены в интернет-магазинах
Скачать (1 часть)
Скачать (2 часть)
Нажмите на ссылку для просмотра информации. Если вы хотите скачать инструкцию 70734 на компьютер нажмите правой клавишей на ссылке и выберите «сохранить ссылку как» — если браузер Хром, или «сохранить объект как» для пользователей мозиллы.
Превосходная новинка конструктора Лего из серии Ninjago, дракон мастера Ву позволяет собрать уникальную фигурку самого дракона, который сможет махать крыльями и открывать пасть, благодаря большому количеству шарнирных соединений. Дракон в основном собирается из деталей белого, золотистого и черного цвета, из остальных фрагментов конструктора можно собрать тележку бешенного рикши и уникальное место, в котором хранится реликвия всех ниндзя – Аэроклинок.
Благодаря пяти фигуркам: мастер Ву, мастер-лучник, призрачный ниндзя Хаклер, призрачный воин Питч и Коул, можно разыграть потрясающий сюжет, в котором Мастер-лучник пытается завладеть Аэроклинком. Он со своей призрачной армией атакует хранителей артефакта мастера Ву и Коула при помощи бешенного рикши, который стреляет призрачными дисками. Коул вместе с мастером Ву кроме умения могут противопоставить ему своего боевого Дракона. Кроме рикши надо остерегаться скримеров, которые пытаются облить из бутылочек ядом, превращающий в призраков всех живых людей.
Видео
Обзор:
Для защиты храма Аэроклинка от набегов Призрачных воинов Сэнсэй Ву решил воспользоваться помощью своего верного дракона. Его тело выполнено из белых деталей с добавлением золотых элементов. Спереди видна массивная голова с голубыми глазами, бежевыми усами и открывающейся клыкастой пастью.
Благодаря подвижной шее, дракон может поворачиваться в любую сторону, высматривая затаившихся врагов. На спине чудовища закреплено седло, представляющее собой удобный столик для чайных церемоний и деревянный контейнер с автомобильным номером. Это оригинальная задумка Сэнсэя Ву, который так сильно любит чай, что даже сделал крепления для кружек на плечах дракона.
Ещё одной отличительной особенность белого змея является конструкция его крыльев, ног и хвоста. Все они подвижны, что позволяет принимать реалистичные позы и не терять равновесия во время сражений.
Размер дракона составляет 19х39х24 см.
Также из деталей набора Лего 70734 Вы сможете построить храм Аэроклинка (11х16х10 см) со стендом, флагом Ниндзя, декоративными мечами, двумя фонарями и оборонительным орудием с дисплеем и двумя ракетницами.
Атакующая повозка Призрачных воинов (10х11х5 см) состоит из скрытого метательного орудия, контейнера для хранения запасных дисков, Призрачного кристалла и кружки.
В наборе присутствуют 5 минифигурок с оружием и аксессуарами: Сэнсэй Ву, Коул, Мастер-лучник и два Призрачных воина.
Показать полное описание
Скрыть полное описание
Андрей :
Хороший набор по выгодной цене.
Валерия Д:
Красивый белый дракон из лего с деталями золотого цвета. В наборе есть сам Сенсей Ву вместе с Коулом. а также несколько их врагов. Много прикольного оружия для персонажей, из деталей можно собрать арку и колесницу. Набор хорош и для детской игры, и для коллекциаонеров.
Спасибо!
×
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после модерации